数据来源| 兴房网027xf.com
排名  | 项目名称  | 区域  | 销售套数  | 
1  | 万锦江城  | 江岸区  | 1316  | 
2  | 湖大琴园  | 武昌区  | 978  | 
3  | 佳兆业.金域天下(B地块)  | 洪山区  | 769  | 
4  | 保利.拉菲二期  | 洪山区  | 767  | 
5  | 广电.兰亭都荟  | 汉阳区  | 704  | 
6  | 保利·蓝海郡  | 洪山区  | 695  | 
7  | 福星惠誉·福星城二期  | 江汉区  | 687  | 
8  | 万科金色城市23号地块  | 洪山区  | 686  | 
9  | 幸福时代(A9)  | 江岸区  | 650  | 
10  | 福星国际城K4地块  | 武昌区  | 627  | 
11  | 城开·汉口秀园  | 江汉区  | 608  | 
12  | 百瑞景中央生活区三期  | 武昌区  | 595  | 
13  | 赛洛城六期A区一组团  | 东西湖区  | 569  | 
14  | 光谷新世界中心B地块  | 东湖新技术开发区  | 567  | 
15  | 观澜国际二期  | 汉阳区  | 566  | 
16  | 保利.心语八区  | 洪山区  | 558  | 
17  | 中国地质大学(武汉)教职工住宅小区(二期)  | 洪山区  | 522  | 
18  | 万科·汉阳国际B地块  | 汉阳区  | 519  | 
19  | 复地·东湖国际四期  | 武昌区  | 517  | 
保利·公园九里(二区)  | 洪山区  | 501  | 
 
 
 扫码关注协会微信

        
鄂公网安备 42010202000783号