数据来源| 兴房网027xf.com
排名  | 项目名称  | 区域  | 销售套数  | 
1  | 佳兆业金域天下A地块  | 洪山区  | 333  | 
2  | 万锦江城  | 江岸区  | 293  | 
3  | 观澜国际二期  | 汉阳区  | 252  | 
4  | 汉阳区  | 228  | |
5  | 清江山水住宅小区3.1期  | 东湖新技术开发区  | 226  | 
6  | 汉飞·洋房印象  | 黄陂区  | 214  | 
7  | 美联·奥林匹克花园二期  | 东西湖区  | 184  | 
8  | 金地·雄楚1号一期  | 东湖新技术开发区  | 184  | 
9  | 海赋江城  | 江岸区  | 182  | 
10  | 长航·蓝晶国际(2013-002)  | 东湖新技术开发区  | 154  | 
11  | 中国铁建·国际城  | 汉阳区  | 146  | 
12  | 丽岛·美生  | 东湖新技术开发区  | 135  | 
13  | 圣爱米伦三期  | 洪山区  | 131  | 
14  | 恒大名都二期(91-95栋)  | 黄陂区  | 129  | 
15  | 复地·东湖国际五期  | 武昌区  | 127  | 
16  | 银泰御华园一区二期  | 江岸区  | 124  | 
17  | 金地·褐石庄园四期  | 东湖新技术开发区  | 116  | 
18  | 广电·兰亭时代  | 汉阳区  | 113  | 
19  | 府上住宅小区一期  | 东西湖区  | 110  | 
20  | 丰尚时代广场熙龙湾  | 东西湖区  | 103  | 
 
 
 扫码关注协会微信

        
鄂公网安备 42010202000783号