点评| 肖岚
2月份武汉楼市商品住宅销售套数十强榜
排名   | 项目名称  | 区域  | 销售价格(元/㎡)  | 销售套(套)  | 
1  | 广电兰亭都荟  | 汉阳钟家村  | 均价7500元  | 367  | 
2  | 中城时代  | 黄陂盘龙城  | 均价6300元  | 194  | 
3  | 大华南湖公园世家三期  | 洪山南湖  | 均价6300元  | 173  | 
4  | 星悦城一期  | 江岸后湖大道  | 最低价6500元  | 129  | 
5  | 万科金色城市17号地  | 洪山白沙洲  | 最低价6500元  | 128  | 
6  | 福星城  | 江汉常青路  | 均价8500元  | 98  | 
7  | 前川欣城  | 黄陂  | 均价3800元  | 90  | 
8  | 天合新界  | 东西湖吴家山  | 均价6400元  | 88  | 
9  | 常青1/2中心  | 东西湖常青  | 均价8600元  | 83  | 
10  | 保利心语  | 武昌南湖  | 均价6000元  | 81  | 
 
 
 扫码关注协会微信

        
鄂公网安备 42010202000783号