3月份武汉楼市商品住宅销售套数十强榜
套数排名  | 项目名称  | 区域  | 成交套数 (套)  | 成交面积 (平米)  | 成交金额 (万元)  | 成交均价 (元/平米)  | 
1  | 中城时代  | 黄陂区  | 275  | 21336  | 11654  | 5462  | 
2  | 保利心语  | 洪山区  | 259  | 24127  | 17397  | 7211  | 
3  | 广电兰亭都荟  | 汉阳区  | 246  | 22379  | 16900  | 7551  | 
4  | 保利中央公馆  | 洪山区  | 205  | 21267  | 17427  | 8194  | 
5  | 万科金色城市  | 洪山区  | 148  | 15171  | 10198  | 6722  | 
6  | 福星惠誉水岸国际  | 武昌区  | 141  | 14723  | 14144  | 9606  | 
7  | 福星惠誉福星城  | 江汉区  | 141  | 10816  | 8987  | 8309  | 
8  | 保利海上五月花  | 江夏区  | 125  | 11798  | 6516  | 5523  | 
9  | 大华南湖公园世家  | 洪山区  | 114  | 8522  | 6585  | 7727  | 
10  | 福星惠誉东澜岸  | 洪山区  | 112  | 10373  | 5370  | 5177  | 
 
 
 扫码关注协会微信

        
鄂公网安备 42010202000783号