4月份武汉楼市商品住宅销售套数十强榜
序号  | 项目名称  | 区域  | 销售套数  | 销售均价 (元/平方米)  | 
1  | 百步亭现代城  | 江岸  | 309  | 8000  | 
2  | 南国·花郡  | 洪山  | 292  | 6600  | 
3  | 广电.兰亭都荟  | 汉阳  | 212  | 8000  | 
4  | 城投·瀚城  | 洪山  | 204  | 7600  | 
5  | 中城时代  | 黄陂  | 134  | 5800  | 
6  | 金龙公馆  | 汉阳  | 134  | 7600  | 
7  | 福星城二期  | 江汉  | 112  | 9200  | 
8  | 光谷新世界中心  | 洪山  | 109  | 10000  | 
9  | 保利·心语七区  | 洪山  | 107  | 7500  | 
10  | 保利·中央公馆  | 武昌  | 102  | 8400  | 
 
 
 扫码关注协会微信

        
鄂公网安备 42010202000783号